Solution
入出庫データを取込めば在庫管理と棚卸が楽々!!
※BT-Wシリーズは開発中
BT-1000, 1010 |
BT-1500, 1510 |
BT-600 | BT-3000 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■OS | Windows Vista(SP1以降、32ビット版のみ) Windows 7 Windows 8 |
---|---|
■メモリ | 2GB以上を推奨 |
■ハードディスク | 500MB以上を推奨 |
■ディスプレイ | 解像度 1024×768ドット以上 |
機能1 | 機能2 | 機能説明 | 種別 | 入出力画面・出力ファイル |
---|---|---|---|---|
入庫 | 入庫 | 入庫した商品を保管場所に格納します。 保管場所(ロケーション)の入力(バーコードスキャン、キー入力)、商品コードの入力(バーコードスキャン、キー入力)、入庫数量を入力して棚に格納し、在庫を増やします。ロット番号(シリアル)の入力も可能です。 | HT | ハンディ入庫画面 |
入庫入力 | ハンディがない場合はハンディ機能と同じように入庫した商品の情報や数量を入力します。 | PC | 入庫実績登録画面 |
機能1 | 機能2 | 機能説明 | 種別 | 入出力画面・出力ファイル |
---|---|---|---|---|
出庫 | 出庫 | 他システムから出力されたピッキングリストや納品書をもとに商品のピッキングを行い、ピッキングした保管場所(ロケーション)の入力(バーコードスキャン、キー入力)、商品コードの入力(バーコードスキャン、テンキー入力)、出庫数量などを入力して在庫を引き落とします。 | HT | ハンディ出庫画面 |
出庫入力 | ハンディがない場合はハンディ機能と同じように、出庫した商品の情報や数量を入力します。 | PC | 出庫実績登録画面 |
機能1 | 機能2 | 機能説明 | 種別 | 入出力画面・出力ファイル |
---|---|---|---|---|
在庫移動 | 棚移動 | 移動元/移動先ロケーションを指定して商品の在庫移動を行います。在庫更新も同時に行います。 | HT | ハンディ在庫移動画面 |
在庫移動 | ハンディがない場合はハンディ機能と同じように、商品の移動元/移動先ロケーションの指定により,在庫移動数量の入力を行います。在庫更新も同時に行います。 | PC | 在庫移動画面 | |
在庫照会・分析 | 在庫照会(ハンディ) | 商品コードやロケーションのスキャン・入力により、現在ある在庫の照会をします。 | HT | ハンディ在庫照会画面 |
在庫照会 | 商品、ロケーションの入力により現在ある在庫の照会をします。 | PC | 在庫照会画面 在庫一覧(CSV) |
|
入出庫履歴照会 | 過去の入出庫履歴照会を行います。 | PC | 入出庫履歴照会画面 入出庫履歴一覧(CSV) |
機能1 | 機能2 | 機能説明 | 種別 | 入出力画面・出力ファイル |
---|---|---|---|---|
棚卸 | 棚卸実績入力(ハンディ) | ロケーションの入力(バーコードスキャン、キー入力)、商品コードの入力(バーコードスキャン、入力)、実棚在庫数量の入力を行います。 | HT | ハンディ棚卸検品画面 |
棚卸実績入力 | 在庫一覧(CSV)を用いて実棚を調査し、画面で在庫数量を入力します。(実在庫) 棚卸実績入力(ハンディ)を使用する場合はハンディで収集した実在庫データを取り込み、システムで管理している在庫(理論在庫)と突き合わせを行い在庫差異一覧(CSV)を出力します。 在庫差異一覧(CSV)を用いて在庫調査を実施し、合わなかった在庫は入出庫機能で調整入庫、調整出庫し、理論在庫数を調整します。 | PC | 棚卸実績入力画面 在庫差異一覧(CSV) |
機能1 | 機能2 | 機能説明 | 種別 | 入出力画面・出力ファイル |
---|---|---|---|---|
その他画面 | ログイン | ユーザーIDとパスワードを入力してシステムにログインします。 | HT PC | ログイン画面 |
ロケーションマスタ | 保管場所(ロケーション)の新規登録、更新、削除を行います。 | PC | ロケーションマスタ画面 | |
ユーザマスタメンテナンス | ユーザ情報の新規登録、更新、削除を行います。 | PC | ユーザマスタ画面 ユーザ一覧(CSV) | |
商品マスタ | 商品の新規登録、更新、削除を行います。 | PC | 商品マスタ画面 商品一覧(CSV) | |
仕入先マスタ | 仕入先、調達先の新規登録、更新、削除を行います。 | PC | 仕入先マスタ画面 | |
単位マスタ | 単位の新規登録、更新、削除を行います。 | PC | 単位マスタ画面 | |
商品状態マスタ | 商品状態の新規登録、更新、削除を行います。 | PC | 商品状態マスタ画面 | |
商品カテゴリマスタ | 商品カテゴリの新規登録、更新、削除を行います。 | PC | 商品カテゴリマスタ画面 | |
納品先マスタ | 納品先の新規登録、更新、削除を行います。 | PC | 納品先マスタ画面 |
お問い合わせ先:
〒251-8543 神奈川県藤沢市南藤沢5-9 朝日生命藤沢ビル8F
TEL:0466-29-1248 FAX:0466-29-1212
Copyright(c)2007-2016 atomsystem Co.,Ltd.All right reserved.