IoTソリューション

各種実証実験
IoT各種実証実験や研究開発品表示用のデモ作成等
展示会出展履歴
イベント名 | 開催日時 | 開催場所 |
---|---|---|
ET & IoT Technology 2019 | 2019年1~2月 | 東京都(東京ビッグサイト) |
スマート工場 Expo 2019 | 2019年1月 | 東京都(東京ビッグサイト) |
ET&IoTtechnology | 2018年11月 | 神奈川県(パシフィコ横浜) |
日経 XTECH Expo | 2018年10月 | 東京都(東京ビッグサイト) |
Interop Tokyo 2018 | 2018年6月 | 千葉県(幕張メッセ) |
ワイヤレスジャパン2018 | 2018年5月 | 東京都(東京ビッグサイト) |
IoT/M2M展 春 | 2018年5月 | 東京都(東京ビッグサイト) |
IoT/M2M展 秋 | 2017年11月 | 千葉県(幕張メッセ) |
AWS summit Tokyo | 2017年6月 | 東京都(グランドプリンスホテル新高輪) |
Cebit 2017 | 2017年3月 | ドイツ(ドイツメッセ) |
IoT関連講演履歴
講演場所 | 開催月 | 開催内容 |
---|---|---|
ENEX展 | 2019年1月 | ソフトウェア会社から見たIoTとエネルギーハーベスティング |
ソラコムパートナーミーティング ライトニングトーク | 2018年12月 | IoTゲートウェイ作りました |
Industrial Internet Consortium + IoT ALGYAN @Microsoft | 2018年11月 | Innovation With IoT 2018 世界のIoT動向とIoTのもたらす未来 |
SBクラウド×アトムシステム共催セミナー @ヴィラフォンテーヌ汐留 | 2018年8月 | 膨大なデータを価値にする。 今考えるべきビッグデータ活用セミナー |
湘南事業家フォーラム | 2018年8月 | IT企業から見たIotの現状と課題 |
Interop Tokyo 2018 | 2018年6月 | 誰でもできるDataVを使ったデータ可視化 |
ワイヤレスジャパン2018 | 2018年5月 | IT企業からみた製造現場のワイヤレス技術及び環境発電技術 |
お問い合わせ先
社名 | 株式会社アトムシステム |
---|---|
担当 | IoTサービス開発部 iot営業担当 |
住所 | 〒251-8543 神奈川県藤沢市鵠沼東1-1 玉半ビル5階 |
電話番号 | 0466-29-1248 ※テレワーク実施中のため担当者が出社していない場合がございます |
fax番号 | 0466-29-1212 |
メールアドレス | solution@atomsystem.co.jp |